| モデル | YGZ-176 | YGZ-210 | YGH-262 |
|---|---|---|---|
| 外部寸法 (L×W×H mm) | 970×780×1360 | 1140 × 780 × 1360 | 1390×780×1360 |
| 内部寸法 (L×W mm) | 830×610 | 1000×610 | 1250×610 |
| GN1/4 PANS 容量 | 10 PCS | 12 PCS | 14 PCS |
| ドラム容量 | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS | Φ180/12PCS Φ220/10PCS |
| 温度 | ≤18°C | ≤18°C | ≤18°C |
| 冷却剤 | R290 | R290 | R290 |
| 動作力 | 290W | 315W | 400W |
| 電圧 | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
私達にいつでも連絡しなさい