| モデル | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| 外部寸法 (L×W×H mm) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| 内部寸法 (L×W mm) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| GN1/3 PANS 容量 | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| GN1/4 PANS 容量 | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| ドラム容量 (Φ180/Φ220) | 10/8 PCS | 14/12 PCS | 10/8 PCS | 14/12 PCS |
| 温度 | ≤18°C | ≤18°C | ≤18°C | ≤18°C |
| 冷却剤 | R404a | R404a | R404a | R404a |
| 動作力 | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| 電圧 | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
私達にいつでも連絡しなさい