| 仕様 | WSD-288FA | WSD-358FA |
|---|---|---|
| 外部寸法 (L*W*H=mm) | 1000*880*1020 | 1200*880*1020 |
| 内部寸法 (L*W=mm) | 840*600 | 1040*600 |
| GN 1/3 PANS | 6 PCS | 9 PCS |
| GN 1/4 PANS | 10 PCS | 12 PCS |
| ドラム | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
| 温度 | ≤18°C | ≤18°C |
| 冷却剤 | R290 | R290 |
| 動作力 | 1630W | 2200W |
| 電圧 | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
私達にいつでも連絡しなさい