| モデル | WSD-288FA | WSD-358FA | |
| 外形寸法 (L×W×H=mm) |
1000×880×1020 | 1200×880×1020 | |
| 内形寸法 (L×W=mm) |
840×600 | 1040×600 | |
| GN 1/3PANS | 6PCS | 9PCS | |
| GN 1/4PANS | 10PCS | 12PCS | |
| ドラム | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS | |
| 温度℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | |
| 冷媒 | R290 | R290 | |
| 定格消費電力 | 1630W | 2200W | |
| 電圧 | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
私達にいつでも連絡しなさい