| DC固定周波数 | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| 定格電源 | 1相/220-240V/50Hz | 1相/220-240V/50Hz | 1相/220-240V/50Hz | ||
| 動作可能な電源 | 1相/185-260V/50Hz | 1相/185-260V/50Hz | 1相/185-260V/50Hz | ||
| 冷却(T3) | 容量 (btu/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| 容量(W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| 入力(W) | 1500 | 2000年 | 2360 | ||
| 定格電流(A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| EER | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| 加熱 | 容量 (btu/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| 容量(W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| 入力(W) | 1160 | 1660年 | 2100 | ||
| 定格電流(A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| 警官 | 3.02 | 3.01 | 2.76 | ||
| 最大。入力消費電力(W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| 最大。電流(A) | 7.9/7.2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| コンプレッサー | タイプ | ロータリー | ロータリー | ロータリー | |
| ブランド | グリー | グリー | 非常に | ||
| 室内機 | 屋内コイル | フィン材質 | 金色&親水性& | 金色&親水性& | 金色&親水性& |
| チューブ外径と材質 | φ7mm、内径溝付 | φ7mm、内径溝付 | φ7mm、内径溝付 | ||
| 室内風量(Turbo/Hi/Mi/Lo)(M3/h) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| 定格入力電力(冷却・加熱)(W) | 50 | 60 | 80 | ||
| 定格電流(冷却・加熱)(A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| 水分除去量 (KG/h) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| 騒音レベル(Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| 本体寸法 (W*H*D) | 810×295×205 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| 梱包(幅*高さ*奥行き) | 875×340×255 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| 正味重量 (KG) | 8 | 9 | 12 | ||
| 総重量 (KG) | 10 | 11 | 16 | ||
| 室外機 | 屋外コイル | フィン材質 | 金色&親水性& | 金色&親水性& | 金色&親水性& |
| チューブ外径と材質 | φ7、内径溝付 | φ7、内径溝付 | φ5、内径溝付 | ||
| 騒音レベル(dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| 本体寸法 (W*D*H) (mm) | 710×295×495 | 780×350×600 | 850×385×700 | ||
| パッキン(W*D*H)(mm) | 818×328×530 | 896×387×625 | 960×420×744 | ||
| 正味重量 (KG) | 23 | 38 | 42 | ||
| 総重量 (KG) | 26 | 42 | 47 | ||
| 冷媒の種類 | R410A | R410A | R410A | ||
| 冷媒配管 | 液側(mm) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| ガス側(mm) | φ9 | φ12 | φ15.88 | ||
| 最大。冷媒配管長さ(m) | 10 | 15 | 15 | ||
| 最大。段差(メートル) | 5 | 10 | 10 | ||
| 使用温度範囲 | -7℃~52℃ | 7℃~52℃ | -7℃~52℃ | ||
| 周囲温度範囲 | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | ||
| 応用分野(MM2) | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| 40 フィート HQ/20 フィート 40 あたりのセット本部/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
私達にいつでも連絡しなさい