| DCインバーター | SP/J-BP3A-26CH | SP/J-BP3A-35CH | SP/J-BP3A-50CH | SP/J-BP3A-70CH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位電源 | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| 実行可能な電源 | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | ||
| 冷却 | 容量 (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| 容量 (W) | 2600 ((150~3200)W | 3300 ((150~3900)W | 5300 (((1200~6200) | 7000 (((1500~8000) | ||
| 入力 (W) | 630 ((60~1100)W | 800 ((60~1400)W | 1250 (((120-1700) | 1760 ((135~2250) | ||
| 定数電流 (A) | 2.8 (0.3~4.9)A | 3.6 ((0.3~6.3)A | 5.6 ((1.3~7.5) | 7.8 ((1.4~10.0) | ||
| Pデザイン (W) | 2600 | 3300 | 5200 | 7000 | ||
| エーエール | 8.50 | 8.50 | 9.35 | 8.90 | ||
| 暖房 | 容量 (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| 容量 (W) | 2800 ((150~3800)W | 3500 ((150~4500)W | 5800 (((1250-6600) | 7500 ((1500~9000) | ||
| 入力 (W) | 730 ((60~1100)W | 900 ((60~1400)W | 1500年 (昭和160年~1850年) | 2050 ((170~2850) | ||
| 定数電流 (A) | 3.3 ((0.3~4.9) | 4.0(0.3~6.3)A | 6.6 ((1.5~8.2) | 9.2 ((1.6~12.5) | ||
| Pデザイン (W) | 2450 | 2550 | 4550 | 5600 | ||
| COP | 4.60 | 4.60 | 4.8 | 4.60 | ||
| 最大入力消費量 (W) | 1600 | 1720 | 2400 | 3050 | ||
| 最大電流 (A) | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 13.70 | ||
| 圧縮機 | ブランド | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| タイプ | ロータリー | ロータリー | ロータリー | ロータリー | ||
| 室内ユニット | 室内コイル | フィン素材 | 金色&水利性 | 金色&水利性 | 金色&水利性 | 金色&水利性 |
| 管の外面のダイアと材料 | φ5mm 内部格子 | φ7mm,内角格子 | φ7mm,内角格子 | φ7mm,内角格子 | ||
| 室内の空気流量 (ターボ/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 600/500/450/400 | 650/550/500/450 | 1050/950/800/680 | 1200/1100/950/800 | ||
| 定数入力電源 (冷却/加熱) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| 定数電流 (冷却/加熱) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| 水分除去 (kg/h) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | ||
| 騒音レベル ((ターボ/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 42/39/36/33 | 42/39/36/33 | 47/44/41/39 | 49/47/45/42 | ||
| 単位寸法 (W*H*D) | 810*295*205 | 810*295*205 | 955×335×230 | 1075*330*240 | ||
| 梱包 (W*H*D) | 875 × 340 × 255 | 875 × 340 × 255 | 1020*400*300 | 1146*412*318 | ||
| 純重量 (kg) | 8 | 8 | 12 | 15 | ||
| 総重量 (kg) | 10 | 10 | 14 | 18 | ||
| 屋外ユニット | 外部のコイル | フィン素材 | 金色&水利性 | 金色&水利性 | 金色&水利性 | 金色&水利性 |
| 管の外面のダイアと材料 | φ7mm,内角格子 | φ7mm,内角格子 | φ7mm,内角格子 | φ7mm,内角格子 | ||
| 騒音レベル (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| 単位寸法 (W*D*H) (mm) | 710*295*495 | 730*305*550 | 850*385*700 | 920*425*795 | ||
| パッケージ (W*D*H) (mm) | 818*328*530 | 835*340*580 | 960*420*744 | 1050*475*845 | ||
| 純重量 (kg) | 23 | 23.5 | 38 | 46 | ||
| 総重量 (kg) | 26 | 26.5 | 42 | 50 | ||
| 冷却剤の種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| 冷蔵管 | 液体側 (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| ガス側 (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ1588 | ||
| 最大冷媒管長 (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| 最大レベル差 (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| 動作温度範囲 | -7°Cから43°C | -7°Cから43°C | -7°Cから43°C | -7°Cから43°C | ||
| 環境温度範囲 | -15°Cから48°C | -15°Cから48°C | -15°Cから48°C | -15°Cから48°C | ||
| 適用領域 (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| 40ft HQ/20ft 40HQ/20にセット | 308 /- | 286/124 について | 160 / - | 120 / - | ||
私達にいつでも連絡しなさい