| DC固定周波数 | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| 定位電源 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||
| 実行可能な電源 | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | ||
| 冷却 (T3) | 容量 (btu/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| 容量 (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| 入力 (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| 定数電流 (A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| エーエール | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| 暖房 | 容量 (btu/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| 容量 (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| 入力 (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| 定数電流 (A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| COP | 3.02 | 3.01 | 2.76 | ||
| 最大入力消費量 (W) | 1750/1650年 | 2500/2500 | 3000 | ||
| 最大電流 (A) | 7.9/72 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| 圧縮機 | タイプ | ロータリー | ロータリー | ロータリー | |
| ブランド | 緑色 | 緑色 | 大声で | ||
| 室内ユニット | 室内コイル | フィン素材 | ゴールデン& 水利性& | ゴールデン& 水利性& | ゴールデン& 水利性& |
| 管の外面のダイアと材料 | φ7mm,内側溝付き | φ7mm,内側溝付き | φ7mm,内側溝付き | ||
| 室内の空気流量 (ターボ/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| 定数入力電源 (冷却/加熱) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| 定数電流 (冷却/加熱) (A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| 水分除去 (kg/h) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| 騒音レベル ((ターボ/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| 単位寸法 (W*H*D) | 810 × 295 × 205 | 910 × 295 × 205 | 1075×330×240 | ||
| 梱包 (W*H*D) | 875×340×255 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| 純重量 (kg) | 8 | 9 | 12 | ||
| 総重量 (kg) | 10 | 11 | 16 | ||
| 屋外ユニット | 外部のコイル | フィン素材 | ゴールデン& 水利性& | ゴールデン& 水利性& | ゴールデン& 水利性& |
| 管の外面のダイアと材料 | φ7,内側格子 | φ7,内側格子 | φ5,内側格子 | ||
| 騒音レベル (dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| 単位寸法 (W*D*H) (mm) | 710×295×495 | 780×350×600 | 850×385×700 | ||
| パッケージ (W*D*H) (mm) | 818×328×530 | 896×387×625 | 960×420×744 | ||
| 純重量 (kg) | 23 | 38 | 42 | ||
| 総重量 (kg) | 26 | 42 | 47 | ||
| 冷却剤の種類 | R410A | R410A | R410A | ||
| 冷蔵管 | 液体側 (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| ガス側 (mm) | φ9 | φ12 | φ15 について88 | ||
| 最大冷媒管長 (m) | 10 | 15 | 15 | ||
| 最大レベル差 (m) | 5 | 10 | 10 | ||
| 動作温度範囲 | -7°Cから52°C | 7°Cから52°C | -7°Cから52°C | ||
| 環境温度範囲 | -10°Cから55°C | -10°Cから55°C | -10°Cから55°C | ||
| 適用領域 (MM2) | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| 40フィート HQ/20フィート 40 セットHQ/20 | 308/- | 230/99 年 | 146/- | ||
私達にいつでも連絡しなさい