製品タイプ | ||||
製品モデル | SO1-1 | SO3-1-Pro | ||
状態 | 量産可能 | 量産可能 | ||
コンプレッサー | ピストン式 | ピストン式 | ||
冷媒 | R290 | R290 | ||
カラー | ブラック | ブラック | ||
主な特徴 | ||||
タッチコントロール | ✓ | ✓ | ||
ボイスコントロール | ✓ | ✓ | ||
リモートコントロール | ✓ | ✓ | ||
Bluetoothスピーカー | / | ✓ | ||
ドレンフリー機能 | ✓ | ✓ | ||
内蔵AC-DCインバーター | / | ✓ | ||
フルDCコンプレッサー | / | / | ||
製品の特徴 | ||||
冷蔵 | ✓ | ✓ | ||
暖房 | / | / | ||
除湿 | ✓ | ✓ | ||
送風 | ✓ | ✓ | ||
タイマー | ✓ | ✓ | ||
ワンクリック強風 | ✓ | ✓ | ||
スリープ | ✓ | ✓ | ||
製品性能 | ||||
冷却能力 (W/Btu) | 1200/4094 | 1400/4777 | ||
適用面積 (m2) | 10 | 10 | ||
騒音レベル (dB) | ≤55 | ≤55 | ||
循環風量 (m3/h) | 220 | 220 | ||
技術仕様 | ||||
電圧 (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | ||
定格冷却電力 (W) | 420 | 600 | ||
定格暖房電力 (W) | / | / | ||
製品サイズ (mm) | 500*275*305 | 500*275*305 | ||
梱包サイズ (mm) | 560*340*530 | 560*340*530 | ||
正味重量 (Kg) | 13 | 14 | ||
総重量 (Kg) | 15 | 16 | ||
私達にいつでも連絡しなさい