| 1. モデル番号 | KD-268FW |
| 2. 製品容量 | |
| 総容量 | 268 |
| 正味容量 | 257 |
| 冷蔵室 | 203 |
| 冷凍室 | 54 |
| 3. 一般 特徴 | |
| 制御システム | 電子式 |
| 霜取り | 自動 |
| 電圧 / 周波数 | 220~240 / 50Hz |
| 気候クラス | SN/N/ST/T |
| エネルギー効率 | A+ |
| 年間エネルギー消費量 (kWh/年) | 328.9 |
| エネルギー消費量 (kWh/24時間) | 0.901 |
| 定格電流 (A) | 1.4 |
| 最大ノイズレベル (dB) | 42 |
| 冷媒/チャージ | R600a |
| 認証 | CE/CB |
| 4. 冷蔵室 | |
| 棚 (素材/個数) | ガラス / 3 |
| ドアポケット (素材/個数/色) | PS / 4 / 透明 |
| 野菜ケースカバー | ガラス/1 |
| 野菜ケース (素材/個数/色) | プラスチック/1/透明 |
| 庫内灯 (素材//電力) | LED / |
| たまごトレイ(数) | 1/ |
| 庫内色 | ホワイト |
| 5. 冷凍室 | |
| 冷凍室スター | 4つ星: -18℃ |
| 冷凍能力 (kg/24時間) | 3.5 |
| 最大保存時間 (時間) | 14 |
| 引き出し | なし |
| 棚 (素材/個数) | ガラス / 1 |
| ドアポケット (素材/個数/色) | PS / 2 / 透明 |
| 庫内灯 (素材//電力) | なし |
| 製氷皿 | 1 |
| 6. 梱包寸法と積載量 | |
| 製品 (幅*奥行*高さ) (mm) | 545*635*1650 |
| 梱包 (幅*奥行*高さ) (mm) | 575*660*1690 |
| 重量 (正味/総重量 kg) | 52.6/58 |
| 積載量 (40hq/20ft) | 100 |
| スタック高さ | 2 |
私達にいつでも連絡しなさい